<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リスク管理｜株のデイトレードで大切なのは負けないこと</title>
	<atom:link href="https://kabu-daytrade.com/to-win/risk-control/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabu-daytrade.com</link>
	<description>株のデイトレードで勝てない人のために手法やメンタル面から勝ち方を追及します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Aug 2025 12:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><atom:link rel="hub" href="http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://bulkfeeds.net/rpc"/><atom:link rel="hub" href="http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://coreblog.org/ping/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.bloggers.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.blogmura.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.exblog.jp/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://www.blogpeople.net/ping/"/>	<item>
		<title>株の信用取引！超基本から空売り、借金リスクまで完全解説</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/margin-trading-explain/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/margin-trading-explain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=5100</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは株の信用取引入門編です。 空売りについてやレバレッジ、借金リスクはあるの？などなど、 初心者が知りたい情報は全て網羅していきます。 入門編ではありますが、超基本から発展編まで全てこの1本 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/margin-trading-explain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デイトレでリスクを回避しようとすると大負けしやすくなる</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/trade-risk/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/trade-risk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 10:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4213</guid>

					<description><![CDATA[デイトレは本当に不思議なものです。勝とうとすると負け、勝とうとしないと勝てたりします。何か大きな力でも働いているのではないかと思うくらい自分の狙いとは逆に動いたりもします。 今回はリスクを抑えて、ロー ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/trade-risk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株のデイトレードで負ける理由をズバリ言い当て対処法を提案します</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/reason-loser/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/reason-loser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 06:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4138</guid>

					<description><![CDATA[デイトレで勝てない人は多くの共通点があります。また、自分自身で負ける道を選んでしまっているのです。もちろん全員こうすれば勝てると思って行動はしているはずです。 日々勝てるようになるための努力、勉強もし ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/reason-loser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デイトレーダーは相場退場者が多い理由と対策</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/exit-timing/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/exit-timing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 07:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4105</guid>

					<description><![CDATA[株のデイトレーダーは退場者が多いです。株を投資として中長期取引をしている人はなかなか退場まで追い込まれるケースは少ないように思いますが、デイトレに限って言えばかなり多いです。 ではなぜ、デイトレーダー ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/exit-timing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株は分散投資と集中投資はどちらが正解か</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/which-right/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/which-right/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 10:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3487</guid>

					<description><![CDATA[今回は分散投資と集中投資の比較についてです。先に結論から言いますと人それぞれとしか言いようがありません。しかしながら集中投資すべき人が分散投資をしているケースもあります。 自分自身がどちらをすべきタイ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/which-right/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デイトレはたった100株だからが命取り｜最小ロットが悲劇の始まり</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/minimum-lot/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/minimum-lot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 22:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3503</guid>

					<description><![CDATA[タイトルに挙げた意味、おわかりになるでしょうか。デイトレをするにあたり、買うかどうか迷った末、「100株だけ（最小ロット）だからいいか」と思って買ったことがあると思います。 しかしその「たった100株 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/minimum-lot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夏枯れ閑散相場を乗り越えるための考え方｜心のゆとりを持つ</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/withered-summer/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/withered-summer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 01:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[相場について]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3635</guid>

					<description><![CDATA[毎年8月頃には夏枯れ相場と言われ、出来高が急激に減る傾向にあります。デイトレを仕事としているデイトレーダーは株価が上がろうが下がろうが関係なく利益にする力を持っています。 しかし出来高が少ないと値動き ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/withered-summer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレードに自信が出てきたデイトレーダーがハマる落とし穴とは</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/overconfidence/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/overconfidence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 22:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3119</guid>

					<description><![CDATA[デイトレーダー生存率というのは非常に低く、専業トレーダーとしてやっていけるのは全体の5%もいないと言われています。兼業トレーダーまで入れても30%はいかないでしょう。 それほど狭き門ということを人は忘 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/overconfidence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臆病なデイトレーダーのメリット・デメリットとは</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/cowardice-trader/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/cowardice-trader/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 22:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3113</guid>

					<description><![CDATA[デイトレーダーという職種は非常に特殊であり、社会的信用もあるとは言えません。しかしながら、デイトレードをきちんと職にしている人は少なからずいるものです。 その中でも、臆病なデイトレーダーにスポットを当 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/cowardice-trader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デイトレで鉄板待ちにより勝率を上げることで起こり得る危険なこと</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/danger-thing/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/danger-thing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 04:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3076</guid>

					<description><![CDATA[デイトレードをする上で、勝率は非常に大切です。特にコツコツ稼ぐタイプからすると、コツコツドカンと言われる手法になりかねないため、少しでも勝率を高めることは皆が考えることだと思います。 しかし一方で勝率 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/danger-thing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
