<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTS時間外取引関連｜PTSでの勝ち方、売買停止理由などを説明</title>
	<atom:link href="https://kabu-daytrade.com/to-win/pts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabu-daytrade.com</link>
	<description>株のデイトレードで勝てない人のために手法やメンタル面から勝ち方を追及します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 11:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><atom:link rel="hub" href="http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://bulkfeeds.net/rpc"/><atom:link rel="hub" href="http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://coreblog.org/ping/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.bloggers.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.blogmura.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.exblog.jp/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://www.blogpeople.net/ping/"/>	<item>
		<title>決算期はPTSで爆益を狙え｜決算はイレギュラー株価がいっぱい</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/pts-irregular/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/pts-irregular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 23:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PTS時間外取引関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3479</guid>

					<description><![CDATA[決算期ではイレギュラーな株価が多々見られます。好決算なのに売られてしまう銘柄もあれば、悪決算にも関わらず買われる銘柄もあります。PTS、夜間取引とは全然違う値で寄ることもあります。 このようなイレギュ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/pts-irregular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PTS時間外株取引でデイトレード｜私設取引所と無料情報収集で勝つ</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/pts-win/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/pts-win/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 06:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PTS時間外取引関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=895</guid>

					<description><![CDATA[PTS、私設取引所には大きなチャンスが転がっています。決算書が読めるようになればそのチャンスはさらに大きくなることでしょう。普段、歪み取りを武器にしているのがデイトレーダーです。 このPTSという私設 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/pts-win/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PTS取引時間・SBI証券を開設夜間トレードで稼ぐ｜取引停止の理由</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/pts-info/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/pts-info/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 02:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PTS時間外取引関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[今日はPTS取引についてです。私設取引システムであるPTSは東日本大震災を機に休止となっていました。しかし2022年現在では取引が再開されています。 以前と比べ、参加する人も増え、デイトレードでも利益 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/pts-info/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
