<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>無料で出来る努力｜デイトレ株で勝つために無料で出来る努力を紹介</title>
	<atom:link href="https://kabu-daytrade.com/to-win/free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabu-daytrade.com</link>
	<description>株のデイトレードで勝てない人のために手法やメンタル面から勝ち方を追及します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 08:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><atom:link rel="hub" href="http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://bulkfeeds.net/rpc"/><atom:link rel="hub" href="http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://coreblog.org/ping/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.bloggers.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.blogmura.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.exblog.jp/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://www.blogpeople.net/ping/"/>	<item>
		<title>デイトレード研究は尽きない｜デイトレは毎日が発見</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/discover/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/discover/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 06:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料で出来る努力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3391</guid>

					<description><![CDATA[この『デイトレで勝てない人のためのブログ』は2017年5月に開設して以降、300記事以上も書かせていただいています。デイトレとは何なのか、勝ち方は、負けないようにするためには。 そんな記事をたくさん書 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/discover/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デイトレ銘柄の選び方｜勝つためのトレード選びについて</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/way-to-choise/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/way-to-choise/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料で出来る努力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[今回はデイトレ銘柄の選び方についてです。このテーマは何度か触れてきましたが、少し違った視点から考えてみたいと思います。また、人によって大きな差が出る部分になります。 どの選び方が自分に合ってるかも考え ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/way-to-choise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>勝てるデイトレーダー｜勝ち組の5%10%に入る苦労と努力</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/five-percent/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/five-percent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 06:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料で出来る努力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=1832</guid>

					<description><![CDATA[勝てるデイトレーダーは全体の5%や10%と言われています。以前の記事にも書いたように、あくまでこれは出戻りなどの数字は考えないものだと思います。 実際にはもう少し生存率は高いと思いますが、きちんと利益 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/five-percent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デイトレ練習法｜小額投資でデイトレードの練習は正しいか</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/way-to-practice/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/way-to-practice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 08:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料で出来る努力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[今回はデイトレの練習法について書いていこうと思います。 私自身、デイトレで勝てるようになるまでは1年かかっていますが、それだけでなく、550万という膨大な授業料を市場に支払ってきました。もちろん時々考 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/way-to-practice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株ブログの始め方｜ワードプレスでデイトレード日記を書く意味とは</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/kabu-blog/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/kabu-blog/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 06:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料で出来る努力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=974</guid>

					<description><![CDATA[※2022年、最新版の情報に内容をアップデートしました。 今回は株ブログの始め方についてです。デイトレードやスイングトレードなど株のトレード日記をブログで公開している人はかなり多くいらっしゃいますね。 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/kabu-blog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無料情報サイトで勝てる銘柄探し｜デイトレで勝つために</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/free-info/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/free-info/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 06:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料で出来る努力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=800</guid>

					<description><![CDATA[無料の株情報サイトは数多くあります。無料メルマガで銘柄を配信したりしているサイトが多いでしょうか。その多くは、有料情報サイトを運営しているところの無料会員用ですね。 この無料情報、実は使い方によっては ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/free-info/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資顧問の有料情報は株デイトレードで勝つために必要か</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/need-info/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/need-info/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 07:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料で出来る努力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[今回は、投資顧問による有料銘柄情報が、株やデイトレードで勝つために必要なのかどうかを様々な角度から考えていきたいと思います。 私自身は有料情報を使ったことがほとんどありません。今までに3回しか経験があ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/need-info/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
