<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デイトレ株で勝つために｜負けないデイトレードに必要なことのまとめ</title>
	<atom:link href="https://kabu-daytrade.com/to-win/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabu-daytrade.com</link>
	<description>株のデイトレードで勝てない人のために手法やメンタル面から勝ち方を追及します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2024 22:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><atom:link rel="hub" href="http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://bulkfeeds.net/rpc"/><atom:link rel="hub" href="http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://coreblog.org/ping/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.bloggers.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.blogmura.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.exblog.jp/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://www.blogpeople.net/ping/"/>	<item>
		<title>株の信用取引！超基本から空売り、借金リスクまで完全解説</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/margin-trading-explain/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/margin-trading-explain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=5100</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは株の信用取引入門編です。 空売りについてやレバレッジ、借金リスクはあるの？などなど、 初心者が知りたい情報は全て網羅していきます。 入門編ではありますが、超基本から発展編まで全てこの1本 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/margin-trading-explain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレードルーム・デイトレ環境の作り方｜今すぐに作るべき理由</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/trade-room/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/trade-room/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4241</guid>

					<description><![CDATA[トレードルームやデイトレ環境は今すぐに整えるべきです。トレードルームに関しては部屋の関係上難しい可能性もありますが、デイトレをするための環境作りは絶対にすべきです。 それも今すぐにです。明日ではなく、 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/trade-room/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【完全版】初心者が最速で月10万円勝つデイトレード</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/win-for-beginner/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/win-for-beginner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 12:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=5235</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは【株式投資】初心者が最速で 月10万円勝つデイトレードです。そもそも株式投資は勝てな い、デイトレは勝てないと言われています。 人間というか、日本人の本能に忠実に動くと確かに勝てなくなっ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/win-for-beginner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株初心者にもわかる板読み入門｜板の見方と指値注文の仕組み徹底解説</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/basic-board/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/basic-board/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 06:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メンタル面]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4923</guid>

					<description><![CDATA[板読みデイトレードに興味はあるけど板の見方がわからない。板って何？どうやって見るの？という人も多いです。この記事では今さら聞けない板読みに関する知識を解説し、疑問を解消します。 また、後半では様々な注 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/basic-board/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ナンピンを有効に、計画的に使う場面はどういう時か</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/nanpin-plan/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/nanpin-plan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 07:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コツコツドカン特集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4699</guid>

					<description><![CDATA[デイトレードにおいて時にナンピンは悪と言われます。「コツコツドカンはナンピンのせい」「ナンピンしてるうちは勝てない」というようにやってはいけないことのように表現されることも。 もちろんコツコツドカン、 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/nanpin-plan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>朝30分で1万円安定して勝つデイトレ手法・やり方完全版</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/strategy-stock/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/strategy-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 07:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[考え方・練習方法]]></category>
		<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは【朝30分で1万円安定して勝つデイトレ手法・やり方完全版】です。私がどのようにして毎朝安定して利益を出しているのか、やり方、戦略を全て暴露しますので最後までご覧下さい。 役に立つ記事だと ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/strategy-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資、デイトレードで心が折れそうになった時に読んで下さい</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/heart-break/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/heart-break/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 07:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メンタル面]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4943</guid>

					<description><![CDATA[今回は株式投資、デイトレードで心が折れ そうになった時に見てもらいたい動画にな ります。株、デイトレをやっていると本当に 苦しくて心が折れてしまいそうになることが あります。 皆経験しています。今回は ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/heart-break/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ノンフィクション漫画『株で「1日だけ億り人」に2度なった男』発売！</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/trader-comics/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/trader-comics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 00:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=5038</guid>

					<description><![CDATA[当ブログは過去2度に渡り書籍のオファーをいただき、2冊出版することが出来ました。そして今回、3冊目の書籍が発売されました。過去2度の書籍はデイトレで勝つための手法や考え方でした。 それがなんと今回はノ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/trader-comics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレーダーの成長曲線を知り、自分のレベルを確認しよう</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/grow-trader/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/grow-trader/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 00:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4185</guid>

					<description><![CDATA[トレーダーの成長曲線は他ジャンルのそれとは異なります。多くのジャンルでも最初に成長した後、停滞期と呼ばれるような時期はあると思います。しかしトレーダーは停滞どころか後退期があります。 他ジャンルとも比 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/grow-trader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>逆張りデイトレードで勝てない人に試して欲しいこと</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/try-trading/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/try-trading/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2022 00:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術面]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4719</guid>

					<description><![CDATA[逆張りデイトレード、それもスキャルピング手法に近いやり方は日に日に厳しくなってきていると言われます。AI・アルゴリズムの進化によるものが大きいことは間違いありません。 しかしそれだけではなく、参加する ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/try-trading/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
