<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>知識・経験｜デイトレで勝つため、負けないための知識と経験特集</title>
	<atom:link href="https://kabu-daytrade.com/to-win/experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabu-daytrade.com</link>
	<description>株のデイトレードで勝てない人のために手法やメンタル面から勝ち方を追及します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2024 22:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><atom:link rel="hub" href="http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://bulkfeeds.net/rpc"/><atom:link rel="hub" href="http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://coreblog.org/ping/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.bloggers.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.blogmura.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.exblog.jp/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://www.blogpeople.net/ping/"/>	<item>
		<title>株の信用取引！超基本から空売り、借金リスクまで完全解説</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/margin-trading-explain/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/margin-trading-explain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=5100</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは株の信用取引入門編です。 空売りについてやレバレッジ、借金リスクはあるの？などなど、 初心者が知りたい情報は全て網羅していきます。 入門編ではありますが、超基本から発展編まで全てこの1本 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/margin-trading-explain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>朝30分で1万円安定して勝つデイトレ手法・やり方完全版</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/strategy-stock/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/strategy-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 07:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<category><![CDATA[考え方・練習方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[今回のテーマは【朝30分で1万円安定して勝つデイトレ手法・やり方完全版】です。私がどのようにして毎朝安定して利益を出しているのか、やり方、戦略を全て暴露しますので最後までご覧下さい。 役に立つ記事だと ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/strategy-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株はどんなことでも材料になる｜デイトレ用テーマ株を探せ</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/stock-material/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/stock-material/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 06:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3567</guid>

					<description><![CDATA[今回は少し箸休め的な記事になりますが、それでも非常に重要かつ役に立つ内容になると思います。私の妻も昔これを知った時「そんなこともあるんだ」と興味を示していました。 株はどんなことでも材料になる。ゆっく ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/stock-material/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上がる株を見付けるたった1つの簡単な方法</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/up-stock/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/up-stock/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 07:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4162</guid>

					<description><![CDATA[上がる株を探すのは難しいですよね。決算書を読みこんでファンダメンタルズを分析したり、テクニカル分析をしたり、掲示板などで心理状態を把握してみたり色んなことを株価予想に使います。 そこまで時間を使って努 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/up-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株のデイトレシミュレーションはほとんど意味がない理由</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/no-simulation/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/no-simulation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 07:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4156</guid>

					<description><![CDATA[株のデイトレードでシミュレーションはほとんど意味がありません。シミュレーションで勝てるようになったと思っても、実際にトレードをしてみると不思議なほどにボロ負けしたりするものです。 あれだけ仮想トレード ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/no-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>買った瞬間株価が下がる理由と売ったら上がる対処方法</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/reason-updown/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/reason-updown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 06:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4159</guid>

					<description><![CDATA[誰か後ろにいるのか！？いや、そんなはずはない。でもそうとしか思えない。 こんな被害妄想をした経験、誰しもあると思います。そのくらい自分が買った瞬間に株価が下がるという被害にあっている人は多いのです。最 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/reason-updown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>下落相場が得意になれば株のデイトレードは理論上負けない</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/win-theoretically/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/win-theoretically/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 14:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[下落相場というと多くの人が損をするイメージですよね。もちろんその逆である上昇相場であれば皆が儲かってるイメージになります。デイトレードをしていてこれらをどう感じるでしょうか。 上昇相場なのに負けてしま ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/win-theoretically/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>良い負け方に拘れ！デイトレで勝てるようになるための3つのポイント</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/point-for-win/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/point-for-win/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 01:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3593</guid>

					<description><![CDATA[突然ですが、デイトレで勝つことはそんなに難しいことではありません。完全な初心者ではビギナーズラックという言葉があります。この言葉はあながち間違いではありません。 むしろ初心者の方が簡単に勝つこともある ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/point-for-win/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株は分散投資と集中投資はどちらが正解か</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/which-right/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/which-right/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 10:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3487</guid>

					<description><![CDATA[今回は分散投資と集中投資の比較についてです。先に結論から言いますと人それぞれとしか言いようがありません。しかしながら集中投資すべき人が分散投資をしているケースもあります。 自分自身がどちらをすべきタイ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/which-right/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPO指数という隠れ地合いがある｜マザーズ指数影響の新興市場</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/ipo-market/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/ipo-market/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 22:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識・経験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3534</guid>

					<description><![CDATA[地合いを判断するための指標として日経平均株価やマザーズ指数、ジャスダック、TOPIXなど様々なものがあります。しかし新規上場のIPOが多い時期にはIPO指数というような隠れ地合いがあります。 この隠れ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/ipo-market/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
