<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デイトレ株手法｜逆張りスキャルピング等デイトレードで使える株手法</title>
	<atom:link href="https://kabu-daytrade.com/about/syuho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabu-daytrade.com</link>
	<description>株のデイトレードで勝てない人のために手法やメンタル面から勝ち方を追及します。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 08:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><atom:link rel="hub" href="http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://bulkfeeds.net/rpc"/><atom:link rel="hub" href="http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC"/><atom:link rel="hub" href="http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2"/><atom:link rel="hub" href="http://coreblog.org/ping/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.bloggers.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.blogmura.jp/rpc/"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://ping.exblog.jp/xmlrpc"/><atom:link rel="hub" href="http://www.blogpeople.net/ping/"/>	<item>
		<title>寄り付き直後のトレード手法｜デイトレゴールデンタイムを狙え</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/opening-knack/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/opening-knack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 06:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4504</guid>

					<description><![CDATA[株のデイトレードは寄り付き直後の9時から9時半の間が最も利益を出しやすいゴールデンタイムとなります。出来高が集中するため、上下に激しく動きやすい時間帯となります。 そのため、怖くて手が出ない、リスクが ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/opening-knack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超重要！デイトレで勝ててもスイングで勝てない大きな理由</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/very-important/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/very-important/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 07:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=4188</guid>

					<description><![CDATA[私自身もデイトレーダーとしては14年以上勝ち続けていますが、恥ずかしいことにスイングトレーダーとしては一切芽が出ていません。スイングトレードの生涯収支もマイナスです。 なぜデイトレで勝てるようになって ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/very-important/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デイトレは適当に入るべき時期と厳しめに入るべき時期を見極める</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/careless-season/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/careless-season/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 22:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3490</guid>

					<description><![CDATA[相場は日々変わっていきます。昨日の正解は今日の不正解、昨日の不正解は今日の正解となることも多いです。それほど変わっていく中でデイトレで勝ち続けるにはどうすればいいのでしょうか。 勝てるようになるまでも ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/careless-season/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デイトレに正解がないという意味とは｜どの手法にもチャンスあり</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/no-right-answer/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/no-right-answer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 23:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ手法]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3437</guid>

					<description><![CDATA[デイトレに正解はないという記事は以前書きましたが、正解がないということはどういう意味なのか詳しく書いていきたいと思います。可能性に差はあれど、どんな手法にもきちんとチャンスがあります。 実例も紹介しつ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/no-right-answer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>損切貧乏の直し方｜株のデイトレードでチャンスを活かす思考とは</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/losscut-poverty/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/losscut-poverty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 23:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=3117</guid>

					<description><![CDATA[先日、臆病なデイトレーダーにはデメリットだけではなく、メリットもあるという記事を書きました。 実際に臆病であることはコツコツ稼ぐことには向いています。しかし臆病過ぎるのは問題です。 すぐにビクビクして ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/losscut-poverty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>落ち着いてデイトレをするために唯一無二となる武器を確立しよう</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/one-and-only/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/one-and-only/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 06:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[デイトレの成績はもちろん技術や経験も大いに関係してくるのですが、メンタルが崩れた瞬間にその全てが無駄になってしまい、成績も一気に下降してしまうものです。 どんな時でも落ち着いてトレードをすることが最善 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/one-and-only/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スライダーゾーンを理解して逆張りトレードの精度を上げよう</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/slider-zone/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/slider-zone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 04:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=1537</guid>

					<description><![CDATA[スライダーゾーンって何？と思いますよね。誠に勝手ながら、「ズレ手法」に続き、私が勝手に命名してしまいました。しかし、このスライダーゾーンは本当に大切なゾーンだと思っています。 逆張りをする上では絶対に ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/slider-zone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>期待値を追うデイトレード</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/mean/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/mean/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 08:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=786</guid>

					<description><![CDATA[今日は期待値について書いていきます。趣味での株式投資や、一発逆転狙いなど投機的なものであれば、あまり気にしなくて良い部分ですが、仕事としてデイトレードをするなら大事な部分です。 相手は機械ではありませ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/mean/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スキャルピング手法を使ってデイトレを有利に！</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/method-scalping/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/method-scalping/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 06:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[スキャルピング手法を使って株、デイトレードを有利に進めるテーマで書いていきます。スキャルピング手法は「負けない手法」であって、「儲かる手法」ではありません。 それを念頭に置き、進めていきましょう。 こ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/method-scalping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株デイトレード手法！逆張りのコツ｜スキャルピングで毎日が給料日</title>
		<link>https://kabu-daytrade.com/opposite/</link>
					<comments>https://kabu-daytrade.com/opposite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 03:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレ手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabu-daytrade.com/?p=642</guid>

					<description><![CDATA[今回は昨日の順張りに続き、株のデイトレードにおける逆張り手法について追及していきます。もちろん順張りと対比させながらの解説となります。 私のメイン手法は、この逆張りになります。 デイトレに明確な正解は ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://kabu-daytrade.com">デイトレで勝てない人のためのブログ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabu-daytrade.com/opposite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
